BR 600
Technická data
Zdvihový objem cm³ | 64,8 |
Hmotnost kg 1) | 9,8 |
Objemový průtok vzduchu m³/hod. | 1.210 |
Max. průtok vzduchu m³/hod. | 1.720 |
Max. Rychlost vzduchu m/s | 90 |
Objem palivové nádrže | 1,4 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 100,0 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 107,0 |
Hodnota vibrací m/s² 3) | 1,8 |
1) kompletní, bez paliva
2) K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
3) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.