FS 260 C-E
Technická data
Zdvihový objem cm³ | 41,6 |
Výkon kW/k | 2,0/2,7 |
Hmotnost kg 1) | 7,9 |
Celková délka m 2) | 1,69 |
Objem palivové nádrže l | 0,75 |
Hodnota vibrací vlevo/vpravo s kovovým nářadím m/s2 3) | 4,2/4,6 |
Standardní řezný nástroj | Vyžínací nůž, trojcípý |
Hladina akustického tlaku dB(A) 4) | 101,0 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 4) | 109,0 |
Hodnota vibrací vlevo/vpravo s plastovým nářadím m/s2 3) | 5,8/5,7 |
1) bez řezného nástroje/krytu
2) bez nářadí
3) K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
4) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.