MS 441-W
Technická data
Zdvihový objem cm³ | 70,7 |
Výkon kW/k | 4,2/5,7 |
Hmotnost kg 1) | 6,7 |
Hodnota vibrací vlevo/vpravo m/s² 2) | 3,1/3,3 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 3) | 105,0 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 3) | 115,0 |
Poměr hmotnost/výkon kg/kW | 1,6 |
1)bez lišty/řetězu
2)K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3)K-faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A));